聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
工作溫度 | -20℃to 55℃ |
預熱時間 | 在20℃下3-4分鐘 |
電壓(充電) | 90-260 VAC, 50/60Hz |
電池壽命 | 長達8小時。 充電4-6小時 |
樣品連接 | 直腸式配件兼容DILO |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過USB盤傳輸Excel兼容數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)存儲 | 4GB內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲允許大約1年的連續(xù)監(jiān)控 |
空壓機 | 通過電池供電,可達10巴,25次循環(huán) |
測量時間 | 8分鐘 |
壓力范圍 | 0.5-10巴,顯示在屏幕上 |
氣體流量 | 0.5l.min-1 |
進口壓力 | 10 Bar |
顯示 | 7英寸(180毫米)全彩液晶觸摸屏界面,帶菜單軟鍵 |
打印機 | 集成熱敏打印機可根據(jù)需要輸出結果 |
分析儀規(guī)格 | 270毫米(高)x 560毫米(寬)x 450毫米(深) |
重量 | 21kg(儀器和箱子總重量) |
傳感器參數(shù) | |||||
傳感器 | 規(guī)格 | 準確性 | 校準 | 壽命 | 傳感器類型 |
SF6六氟化硫 | 0-100% | ±0.5% | Every 12 months |
> 5 years |
紅外(IR) |
H2O露點 |
-60oC to ±20oCdp (10 - 24,000ppmV) 讀數(shù)校正為RT或20°C |
±2oCdp 讀數(shù) | Every 12 months by Sensor Exchange |
2-3 years |
聚合物 |
SO2二氧化硫 | 0-100ppm OR 0-500ppm | ±2% 量程 | Every 12 months |
2-3 years |
電化學 |
HF氟化氫 | 0-10ppm OR 0-30ppm | ±2% 量程 |
Every 12 months (Using HCl gas) |
2-3 years |
電化學 |
CF4四氟化碳 | 0-80% | ±1% 讀數(shù) | N/A | N/A | (以SF6 +空氣讀數(shù)的平衡衡量) |
H2S硫化氫 | 0-100ppm | ±2% 量程 | Every 12 months |
2-3 years |
電化學 |
CO一氧化碳 | 0-1000ppm | ±2% 量程 | Every 12 months |
2-3 years |
電化學 |
空氣 | 0-100% | 基于O2比例變換 | Every 12 months |
2-3 years |
電化學 O2比例變換成Air |