KT-640技術(shù)參數(shù) | |
探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面探測(cè)器 (640 x 480 像素,25 μm) |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14 μm |
熱靈敏度 | ≤0,05°C (對(duì)30°C) |
視場(chǎng)角 / 焦距 |
標(biāo)配:25,8° x 19,5° / 35 mm /F1.0 可選:11,4° x 8,6° /80 mm/F1.1; 45,7° x 35,1°/19 mm/F1. |
聚焦 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
可見(jiàn)光影像記錄 | 5 Mpix |
外部顯示器 | 觸控式LCD 5,7'’ |
取景器 | OLED 0,6'’ 640 x 480 |
視頻輸出 | VGA / 50 Hz PAL / 60 Hz NTSC |
紅外和可見(jiàn)光融合技術(shù) | IR-Fusion® 技術(shù) |
測(cè)溫范圍 | (I)-20 °C 至 250 °C (II) 200 °C 至 800 ° |
精度 | ±2 ° C 或 2% 讀數(shù) |
發(fā)射率校正 | 可調(diào)從0.01到1.00(以0.01為增量) |
光學(xué)傳輸校正 | 探測(cè)器信號(hào)自動(dòng)校正模式 |
測(cè)量功能模式 |
- 最高溫度點(diǎn)模式:(可置超最高溫警告) - 點(diǎn)溫度模式:多至8個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)( 顯示最高溫、最低溫、平均溫) - 水平及垂直線分析,直方圖等溫線現(xiàn)場(chǎng)/縮小/凍結(jié)/保存的圖像和視頻 - 水平及垂直線分析,直方圖等溫線現(xiàn)場(chǎng)/縮小/凍結(jié)/保存的圖像和視頻 - 可放大視頻 / 圖像 |
影像存儲(chǔ) | 16GB SD 存儲(chǔ)卡 (最大為16GB) |
文件格式 | JPEG( )/ AVI 帶熱像數(shù)據(jù) |
語(yǔ)音注釋 | max.60秒 |
內(nèi)置激光瞄準(zhǔn) | II 等級(jí),半導(dǎo)體 |
電池 | 鋰離子可充電池 (2枚) |
充電 | 內(nèi)裝充電器 + 外界的充電器 |
電池工作時(shí)間 | 大于2小時(shí)(持續(xù)性運(yùn)作) |
AC電源 | AC適配器(110/230 VAC, 50/60Hz) |
運(yùn)作溫度 | -15°C 至 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C |
濕度 | < 95% |
防護(hù)等級(jí) | IP54, IEC 60529 |
防護(hù)撞擊 | 運(yùn)作時(shí):25G,IEC60068-2-29 |
防護(hù)振動(dòng) | 運(yùn)作時(shí):2G, IEC 60068-2-6 |
通信 |
- USB 2.0 |
重量 | 1,3 kg (含電池及屏幕) |
尺寸 | 186 mm x 106 mm x 83 mm |