計權 | A .C. Z(線性) |
響應時間 | 快、慢脈沖 |
閾值 | 0-140dB |
交換率 | 3, 4, 5, 6dB |
操作模式 | 聲級驅動操作/暫停,時鐘/日期驅動電源開及操作于已編程設定期間,外接/暫停,鍵盤啟動操作/暫停于已編程設定期間 |
回刪 | 可選擇1秒到20秒 |
存儲系統(tǒng) | 可拆裝的安全數(shù)字存儲卡(SD卡),需用于存儲多個期間/調研設定存儲用用于數(shù)據(jù)記錄選項,檔案格式為PC兼容二進制文件,需QSP軟件來翻譯數(shù)據(jù)文檔 |
SD卡 | 用于數(shù)據(jù)記錄,存儲設定用存儲時間/調研 |
電源插口 | 外接供電9-16VDC |
AC/DC輸出 | 3.5mm stereo (Tip AC.Ring 1 DC.Ring 2 Gnd) |
10針輔助連接頭 | RS-232,3個數(shù)字輸出,1個數(shù)位輸入 |
USB | 適用USB2.0,Mini B接頭 |
操作 | -10℃到+50℃ |
儲存 | -25℃到+70℃ |
濕度 | TBD |
震動&振動 | 磁場:80A/m,50/60Hz不影響 |
外場 | 電的10V/m,1kHz modulated,30MHz到1GHz,<55dBC |
電池 | 4個AA堿性電池,至少可連續(xù)使用10個小時,依設定/選項,不包括使用背景光 |
外接DC電源輸入 | 電壓9-16VDC |
麥克風 |
型式2:QE7052 型式1:BK1936(標準) |
儀器輸入 | 50K歐姆,正常輸入阻抗 |
前置放大器 | 直接裝在(0.52” 或13.2mm)麥克風,其它尺寸需一個適配器 |
前置放大裝置 | 前置放大器為可拆裝 |
電纜 | 可驅動達30公尺纜線,可忽略信號損失 |
輸入阻抗 | 大于1G歐姆,具1pf 負載 |
訊號極限 | 11VAC |
三角架安裝 | 儀器背面有安裝三角架鏍牙 |
外殼 | 不解鋼纖維填有ABS/Polycarbomate具有內部EMC遮避 |
尺寸 | 3.1〞寬× 11.1〞高(包括前置放大器,但無麥克風)× 1.6〞厚 |
重量 | 0.54公斤(含電池) |